Die Kosten für den Bau eines Hauses sind notwendig, um eine Hypothek oder eine andere Art der Finanzierung bei einer Bank zu beantragen. Es wird auch für den Fall benötigt, dass wir mit eigenen Mitteln ein Haus bauen. Dann lohnt es sich, mit der Erstellung eines soliden Kostenvoranschlags für den Bau eines Hauses zu beginnen, der es uns ermöglicht, unsere eigenen finanziellen Möglichkeiten einzuschätzen und viele potenzielle Probleme zu vermeiden. Sehen wir uns also ein Beispiel für einen Kostenvoranschlag für den Bau eines Hauses mit Dachboden mit einer Nutzfläche von 140 m2 an. Wir überprüfen die geschlossene Shell und dann den Entwicklerstatus.
Wir erinnern Sie daran, dass Sie am schnellsten und einfachsten einen Baukostenvoranschlag erstellen können, indem Sie den Baukostenrechner verwenden. Und mit diesem Formular finden Sie attraktive Angebote zum Hausbau.

Vor der Kalkulation - Wie hoch sind die Kosten für den Hausbau?
Ich habe viele Meinungen über die Kosten für den Bau eines einstöckigen Backsteinhauses mit mittlerem Standard gehört. Beim Kauf eines Projekts erhalten wir in der Regel den theoretischen Baukostenvoranschlag beigefügt. Allerdings befürchtete ich, dass es die realen Preise verfehlen würde. Ich hätte einen professionellen Kostenvoranschlag für den Bau eines Hauses in Auftrag geben können, aber der Preis für eine solche Leistung beträgt etwa 2.000 PLN. Also habe ich mit Hilfe von Baurechnern und darauf aufbauend in den weiteren Arbeitsschritten einen eigenen entwickelt. Die Wirkung war recht gut, den angenommenen Kostenvoranschlag für den Hausbau habe ich mehr oder weniger erfüllt. Es ist zu beachten, dass bei der Erstellung solcher Kostenschätzungen immer von einer minimalen Fehlerquote von 10 % ausgegangen werden muss. Dieser Fehler bedeutet natürlich immer, die angenommenen Kosten zu überschreiten, nicht zu unterschätzen.
Das Leistungsverzeichnis, das ich mit dem Projekt erhalten habe, erleichterte die Erstellung des Kostenvoranschlags. Im Leistungsverzeichnis wurden die Anzahl der Werke und Technologien angegeben. Dadurch wusste ich ungefähr, welche Ausgaben ich berücksichtigen muss und wie hoch diese sein werden.
Ich habe meinen Hausbau-Kostenvoranschlag nach Arbeitsschritten unterteilt:
- Medien, Projekt, Formalitäten
- Erdarbeiten
- Maurerarbeiten
- unfertiger Zustand geschlossen
- Innen- und Außenausbauarbeiten
Alle Bauarbeiten waren von mir durch das beauftragte System durchzuführen. Ich habe also Material- und Arbeitskosten nicht getrennt, da es sich um einen umfassenden Service handelt. Ich habe unter diesem Link eine Anfrage gestellt und von 6 Baufirmen umfassende Bauangebote erhalten. Ich habe nicht das billigste gewählt, sondern das zweitbilligste mit den besten Meinungen. Dieses Unternehmen bot auch umfassendere Dienstleistungen an. Dadurch habe ich auch die Baulogistik (Versorgung) geregelt. Für die Bauleitung (erforderlich) musste ich jedoch 3.000 PLN zum Kostenvoranschlag für den Bau des Hauses hinzufügen.
Kostenvoranschlag für den Bau eines Hauses mit einem Dachboden von 140 m²2 zum Entwicklerstaat
Ändern- Meine Schätzung 315 550 PLN
- Niedriger Preis261 123 PLN
- Durchschnittspreis 315 550 PLN
- Hoher Preis: 407.434 PLN
Gebäudestruktur | Stückpreis. | Menge | Gesamtkosten | |
Fundamente | ||||
$$ Arbeit - Fundamente legen | 73,94 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 5.175,80 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Stiftungen - benötigtes Material | 207,95 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 14.556,50 PLN | Zusätzlich Information |
Tragende wände | ||||
$$ Kom. Betonsteine H + H 24 für tragende Wände | 49,82 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 10.113,46 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - tragende Wände aus Beton | 47,50 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 9.642,50 PLN | |
Wände | ||||
$$ Kom. Betonsteine H + H 12 für Trennwände | 24,55 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 2 405,90 PLN | empfohlen |
$$ Arbeit - Mauern aus den Waffen bauen. aus Kunstbeton | 27,20 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 2.665,60 PLN | |
Schornsteine und Belüftung | ||||
$$ Lüftungsschornsteine + Schächte | 241,20 PLN / Stück | 5,00 Stk. | 1 206,00 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Rauchkamine | 3 188,22 PLN / Stück | 1,00 Stück | 3 188,22 PLN | |
$$ Fertigstellung von Schornsteinen | 1 289,11 PLN / Stk. | 2,00 Stück | 2 578,22 PLN | |
Decke | ||||
$$ Materialien für die Ausführung von Stahlbeton und Decke | 304,59 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 21.321,30 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Ausführung von Stahlbeton und Decke | 90,77 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 6 353,90 PLN | |
$$ Materialien für den Bau der Holzdecke II | 258,12 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 18.068,40 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Ausführung der Holzdecke II | 33,10 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 2 317,00 PLN | Zusätzlich Information |
Vorderansicht | ||||
$$ Styroporfassade - Materialien | 105,18 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 17.670,24 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Labor - Styroporfassade | 62,71 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 10.535,28 PLN | |
Treppe | ||||
$$ Holztreppe mit Abschluss und Geländer | 1.958,22 PLN / m²2 | 7,40 m²2 | 14.490,83 PLN | Zusätzlich Information |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Hochbau | ||||
Dach | Stückpreis. | Menge | Gesamtkosten | |
Dachkonstruktion | ||||
$$ Dachstuhl - Materialien | 60,61 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 6 364.05 PLN | |
$$ Arbeit - Ausführung des Dachstuhls | 34,98 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 3 672,90 PLN | |
$$ Membrane - das Material für die Dachhaut | 3,51 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 368,55 PLN | |
$$ Arbeit - Membrandachverkleidung | 9,72 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 1 020.60 PLN | |
$$ Metalldachziegel - Materialien | 46,32 PLN / Monat2 | 105,00 m²2 | 4 863,60 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Herstellung eines Dachziegels aus Metall | 48,26 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 5.067,30 PLN | |
Zubehör und Dachveredelung | ||||
$$ PVC Dachrinnen - Kauf und Installation | 71,87 PLN / Meter | 35,00 m² | 2.515,45 PLN | |
$$ Dachfenster mit Montage | 1 242,22 PLN / Stück | 4,00 Stück | 4.968,88 PLN | empfohlen |
$$ Dachluke | 401,23 PLN pro Stück | 1,00 Stück | 401,23 PLN | Zusätzlich Information |
Traufuntersicht | ||||
$$ Dachtraufe - Materialien | 34,68 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 1 213,80 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Traufe Untersicht - Arbeit | 41,34 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 1 446,90 PLN | |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Dach | ||||
Außenschreinerei | Stückpreis. | Menge | Gesamtkosten | |
Fenster | ||||
$$ Holzfenster | 639.23 PLN / m²2 | 28,00 m²2 | 17.898.44 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Fensterinstallation | 89,24 PLN / m²2 | 28,00 m²2 | 2 498,72 PLN | |
Tür | ||||
$$ Außentüren aus Stahl (mit Montage) | 2.531,21 PLN / Stück | 1,00 Stück | 2.531,21 PLN | Zusätzlich Information |
Garagentor | ||||
$$ Garagentor - Scharnier (mit Montage) | 1 842,82 PLN / Stk. | 1,00 Stück | 1.842,82 PLN | Zusätzlich Information |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Außenschreinerei | ||||
Innenausbau | Stückpreis. | Menge | Gesamtkosten | |
Etagen | ||||
$$ Etage im Erdgeschoss - Materialien | 47,65 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 3 335,50 PLN | Mehr |
$$ Bodenbelag im Obergeschoss - Materialien | 33,98 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 2.378,60 PLN | Mehr |
$$ Bodenverlegung auf beiden Etagen | 17,33 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 2 426.20 PLN | Mehr |
Putze und Gips | ||||
$$ Gipsputz - die notwendigen Materialien | 15,78 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 7.953,12 PLN | |
$$ Arbeit - Gips herstellen | 18,88 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 9.515,52 PLN | |
Gips | 1,52 PLN / kg | 1.764,00 kg | 2 681,28 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Verputzen | 18,40 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 9.273,60 PLN | Zusätzlich Information |
Fensterbänke | ||||
$$ Innenfensterbänke | 27,23 PLN / Meter | 21,00 m² | 571.83 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Einbau von Innenfensterbänken | 57,20 PLN / m² | 21,00 m² | PLN 1 201.20 | |
$$ Außenfensterbänke aus Aluminium | 33,12 PLN / Meter | 21,00 m² | 695,52 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Installation von externen Fensterbänken | 81,10 PLN / Meter | 21,00 m² | 1 703,10 PLN | Zusätzlich Information |
Elektroinstallation | ||||
$$ Elektroinstallation - Material + Arbeit | 112,44 PLN / Punkt | 105,00 Punkte | 11.806,20 PLN | Zusätzlich Information |
Wasser- und Abwasserinstallationen. | ||||
$$ Sanitär - Installation + Materialien | 456.11 PLN / Punkt | 15.00 Punkte | 6.841,65 PLN | Zusätzlich Information |
Heizung | ||||
$$ Heizkörper + C.H. - Materialien + Montage | 104,21 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 14.589,00 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Fußbodenheizung - Material + Arbeit | 114,42 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 16.018,80 PLN | |
$$ Heizraumausstattung - mit Festbrennstoffkessel | 13.589,50 PLN | 13.589,50 PLN | ||
Heizraumausstattung - Montage, Arbeit | 2 314,22 PLN | Zusätzlich Information |
||
Decke | ||||
$$ Abgehängte Decke aus Gipskarton - Materialien | 46,15 PLN / Monat2 | 70,00 m²2 | 3 230,50 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Labor - abgehängte Decke aus Gipskarton | 92,30 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 6.461,00 PLN | |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Innenausbau | ||||
GESAMT: 315.550,34 PLN |
Gebäudestruktur | Stückpreis. | Menge | Kostengünstig | |
Fundamente | ||||
$ Arbeit - Fundamente bauen | 72,25 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 5.057,50 PLN | Zusätzlich Information |
$ Fundamente - benötigtes Material | 158,04 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 11.062,80 PLN | Zusätzlich Information |
Tragende wände | ||||
$ H + H 24 com Betonsteine für tragende Wände | 37,20 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 7 551.60 PLN | Zusätzlich Information |
$ Arbeit - tragende Wände aus Porenbeton | 32,30 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 6 556,90 PLN | |
Wände | ||||
$ H + H 12 Stk. Betonsteine für Trennwände | 20,68 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 2 026.64 PLN | empfohlen |
$ Labor - Mauern der Geschütze bauen. aus Kunstbeton | 25,22 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 2 471,56 PLN | |
Schornsteine und Belüftung | ||||
$ Lüftungsschornsteine + Schächte | 197,10 PLN / Stück | 5,00 Stk. | 985,50 PLN | Zusätzlich Information |
$ Rauchkamine | 2 992,10 PLN / Stück | 1,00 Stück | 2.992,10 PLN | |
$ Fertigstellung von Schornsteinen | 873,51 PLN / Stk. | 2,00 Stück | 1.747,02 PLN | |
Decke | ||||
$ Materialien für die Ausführung der Stahlbetondecke | 289,23 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 20.246,10 PLN | Zusätzlich Information |
$ Arbeit - Ausführung von Stahlbeton und Decke | 63,25 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 4.427,50 PLN | |
$ Materialien für den Bau der Holzdecke II | 227,24 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 15.906,80 PLN | Zusätzlich Information |
$ Arbeit - Ausführung der Holzdecke II | 22,10 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 1.547,00 PLN | Zusätzlich Information |
Vorderansicht | ||||
$ Styroporfassade - Materialien | 86,12 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 14.468.16 PLN | Zusätzlich Information |
$ Labor - Styroporfassade | 54,67 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 9.184,56 PLN | |
Treppe | ||||
$ Holztreppe mit Abschluss und Geländer | 1 762,93 PLN / m²2 | 7,40 m²2 | 13.045,68 PLN | Zusätzlich Information |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Hochbau | ||||
Dach | Stückpreis. | Menge | Kostengünstig | |
Dachkonstruktion | ||||
$ Dachstuhl - Materialien | 49,76 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 5.224,80 PLN | |
$ Arbeit - Ausführung des Dachstuhls | 24,45 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 2.567,25 PLN | |
$ Membrane - das Material für die Dachhaut | 3,10 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 325,50 PLN | |
$ Arbeit - Membrandachverkleidung | 6,68 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 701,40 PLN | |
$ Metalldachziegel - Materialien | 41,78 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 4 386,90 PLN | Zusätzlich Information |
$ Arbeit - eine Dacheindeckung aus Metallziegeln herstellen | 33,22 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 3 488.10 PLN | |
Zubehör und Dachveredelung | ||||
$ PVC Dachrinnen - Kauf und Installation | 60,21 PLN / Meter | 35,00 m² | 2 107,35 PLN | |
$ Dachfenster mit Montage | 901,34 PLN pro Stück | 4,00 Stück | 3.605,36 PLN | empfohlen |
$ Dachluke | 351,23 PLN / Stk. | 1,00 Stück | 351.23 PLN | Zusätzlich Information |
Traufuntersicht | ||||
$ Traufe - Materialien | 27,67 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 968,45 PLN | Zusätzlich Information |
$ Traufe Untersicht - Arbeit | 28,15 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 985.25 PLN | |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Dach | ||||
Außenschreinerei | Stückpreis. | Menge | Kostengünstig | |
Fenster | ||||
$ Holzfenster | 564,89 PLN / m²2 | 28,00 m²2 | 15.816.92 PLN | Zusätzlich Information |
$ Einbau von Fenstern | 69,65 PLN / m²2 | 28,00 m²2 | 1.950,20 PLN | |
Tür | ||||
$ Außentüren aus Stahl (mit Montage) | 1 895,23 PLN / Stück | 1,00 Stück | 1.895,23 PLN | Zusätzlich Information |
Garagentor | ||||
$ Garagentor - Scharnier (mit Montage) | 1 582,23 PLN / Stück | 1,00 Stück | 1.582,23 PLN | Zusätzlich Information |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Außenschreinerei | ||||
Innenausbau | Stückpreis. | Menge | Kostengünstig | |
Etagen | ||||
$ Der Boden im Erdgeschoss - Materialien | 40,22 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 2 815,40 PLN | Mehr |
$ Etage im ersten Stock - Materialien | 24,74 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 1.731,80 PLN | Mehr |
$ Ausführung von Etagen auf beiden Etagen | 12,92 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 1.808,80 PLN | Mehr |
Putze und Gips | ||||
$ Gipsputz - die notwendigen Materialien | 14,22 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 7.166,88 PLN | |
$ Arbeit - Herstellung von Gipsputz | 14,62 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 7 368.48 PLN | |
Gips | 1,52 PLN / kg | 1.764,00 kg | 2 681,28 PLN | Zusätzlich Information |
$ Arbeit - Verputzen | 14,20 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 7 156,80 PLN | Zusätzlich Information |
Fensterbänke | ||||
$ Innenfensterbänke | 22,91 PLN / Meter | 21,00 m² | 481,11 PLN | Zusätzlich Information |
$ Arbeit - Installation von internen Fensterbänken | 40,10 PLN / m² | 21,00 m² | 842,10 PLN | |
$ Außenfensterbänke aus Aluminium | 27,45 PLN / m² | 21,00 m² | 576,45 PLN | Zusätzlich Information |
$ Arbeit - Installation von externen Fensterbänken | 55,22 PLN / Meter | 21,00 m² | 1 159,62 PLN | Zusätzlich Information |
Elektroinstallation | ||||
$ Elektroinstallation - Material + Arbeit | 94,55 PLN / Punkt | 105,00 Punkte | 9.927,75 PLN | Zusätzlich Information |
Wasser- und Abwasserinstallationen. | ||||
$ Sanitär - Montage + Materialien | 398,56 PLN / Punkt | 15.00 Punkte | 5.978,40 PLN | Zusätzlich Information |
Heizung | ||||
$ Heizkörper + Installation einer Zentralheizung - Materialien + Montage | 88,41 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 12 377.40 PLN | Zusätzlich Information |
$ Fußbodenheizung - Material + Arbeit | 97,47 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 13.645,80 PLN | |
$ Heizraumausstattung - mit Festbrennstoffkessel | 9.670,20 PLN | 9.670,20 PLN | ||
Heizraumausstattung - Montage, Arbeit | 2 314,22 PLN | Zusätzlich Information |
||
Decke | ||||
$ Abgehängte Decke aus Gipskarton - Materialien | 43,60 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 3.052,00 PLN | Zusätzlich Information |
$ Labor - abgehängte Decke aus Gipskartonplatten | 73,35 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 5.134,50 PLN | |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Innenausbau | ||||
GESAMT: 261 122,58 PLN |
Gebäudestruktur | Stückpreis. | Menge | Durchschnittskosten | |
Fundamente | ||||
$$ Arbeit - Fundamente legen | 73,94 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 5.175,80 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Stiftungen - benötigtes Material | 207,95 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 14.556,50 PLN | Zusätzlich Information |
Tragende wände | ||||
$$ Kom. Betonsteine H + H 24 für tragende Wände | 49,82 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 10.113,46 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - tragende Wände aus Beton | 47,50 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 9.642,50 PLN | |
Wände | ||||
$$ Kom. Betonsteine H + H 12 für Trennwände | 24,55 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 2 405,90 PLN | empfohlen |
$$ Arbeit - Mauern aus den Waffen bauen. aus Kunstbeton | 27,20 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 2.665,60 PLN | |
Schornsteine und Belüftung | ||||
$$ Lüftungsschornsteine + Schächte | 241,20 PLN / Stück | 5,00 Stk. | 1 206,00 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Rauchkamine | 3 188,22 PLN / Stück | 1,00 Stück | 3 188,22 PLN | |
$$ Fertigstellung von Schornsteinen | 1 289,11 PLN / Stk. | 2,00 Stück | 2 578,22 PLN | |
Decke | ||||
$$ Materialien für die Ausführung von Stahlbeton und Decke | 304,59 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 21.321,30 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Ausführung von Stahlbeton und Decke | 90,77 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 6 353,90 PLN | |
$$ Materialien für den Bau der Holzdecke II | 258,12 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 18.068,40 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Ausführung der Holzdecke II | 33,10 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 2 317,00 PLN | Zusätzlich Information |
Vorderansicht | ||||
$$ Styroporfassade - Materialien | 105,18 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 17.670,24 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Labor - Styroporfassade | 62,71 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 10.535,28 PLN | |
Treppe | ||||
$$ Holztreppe mit Abschluss und Geländer | 1.958,22 PLN / m²2 | 7,40 m²2 | 14.490,83 PLN | Zusätzlich Information |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Hochbau | ||||
Dach | Stückpreis. | Menge | Durchschnittskosten | |
Dachkonstruktion | ||||
$$ Dachstuhl - Materialien | 60,61 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 6 364.05 PLN | |
$$ Arbeit - Ausführung des Dachstuhls | 34,98 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 3 672,90 PLN | |
$$ Membrane - das Material für die Dachhaut | 3,51 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 368,55 PLN | |
$$ Arbeit - Membrandachverkleidung | 9,72 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 1 020.60 PLN | |
$$ Metalldachziegel - Materialien | 46,32 PLN / Monat2 | 105,00 m²2 | 4 863,60 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Herstellung eines Dachziegels aus Metall | 48,26 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 5.067,30 PLN | |
Zubehör und Dachveredelung | ||||
$$ PVC Dachrinnen - Kauf und Installation | 71,87 PLN / Meter | 35,00 m² | 2.515,45 PLN | |
$$ Dachfenster mit Montage | 1 242,22 PLN / Stück | 4,00 Stück | 4.968,88 PLN | empfohlen |
$$ Dachluke | 401,23 PLN pro Stück | 1,00 Stück | 401,23 PLN | Zusätzlich Information |
Traufuntersicht | ||||
$$ Dachtraufe - Materialien | 34,68 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 1 213,80 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Traufe Untersicht - Arbeit | 41,34 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 1 446,90 PLN | |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Dach | ||||
Außenschreinerei | Stückpreis. | Menge | Durchschnittskosten | |
Fenster | ||||
$$ Holzfenster | 639.23 PLN / m²2 | 28,00 m²2 | 17.898.44 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Fensterinstallation | 89,24 PLN / m²2 | 28,00 m²2 | 2 498,72 PLN | |
Tür | ||||
$$ Außentüren aus Stahl (mit Montage) | 2.531,21 PLN / Stück | 1,00 Stück | 2.531,21 PLN | Zusätzlich Information |
Garagentor | ||||
$$ Garagentor - Scharnier (mit Montage) | 1 842,82 PLN / Stk. | 1,00 Stück | 1.842,82 PLN | Zusätzlich Information |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Außenschreinerei | ||||
Innenausbau | Stückpreis. | Menge | Durchschnittskosten | |
Etagen | ||||
$$ Etage im Erdgeschoss - Materialien | 47,65 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 3 335,50 PLN | Mehr |
$$ Bodenbelag im Obergeschoss - Materialien | 33,98 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 2.378,60 PLN | Mehr |
$$ Bodenverlegung auf beiden Etagen | 17,33 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 2 426.20 PLN | Mehr |
Putze und Gips | ||||
$$ Gipsputz - die notwendigen Materialien | 15,78 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 7.953,12 PLN | |
$$ Arbeit - Gips herstellen | 18,88 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 9.515,52 PLN | |
Gips | 1,52 PLN / kg | 1.764,00 kg | 2 681,28 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Verputzen | 18,40 PLN / m²2 | 504,00 m²2 | 9.273,60 PLN | Zusätzlich Information |
Fensterbänke | ||||
$$ Innenfensterbänke | 27,23 PLN / Meter | 21,00 m² | 571.83 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Einbau von Innenfensterbänken | 57,20 PLN / m² | 21,00 m² | PLN 1 201.20 | |
$$ Außenfensterbänke aus Aluminium | 33,12 PLN / Meter | 21,00 m² | 695,52 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Arbeit - Installation von externen Fensterbänken | 81,10 PLN / Meter | 21,00 m² | 1 703,10 PLN | Zusätzlich Information |
Elektroinstallation | ||||
$$ Elektroinstallation - Material + Arbeit | 112,44 PLN / Punkt | 105,00 Punkte | 11.806,20 PLN | Zusätzlich Information |
Wasser- und Abwasserinstallationen. | ||||
$$ Sanitär - Installation + Materialien | 456.11 PLN / Punkt | 15.00 Punkte | 6.841,65 PLN | Zusätzlich Information |
Heizung | ||||
$$ Heizkörper + C.H. - Materialien + Montage | 104,21 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 14.589,00 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Fußbodenheizung - Material + Arbeit | 114,42 PLN / m²2 | 140,00 m²2 | 16.018,80 PLN | |
$$ Heizraumausstattung - mit Festbrennstoffkessel | 13.589,50 PLN | 13.589,50 PLN | ||
Heizraumausstattung - Montage, Arbeit | 2 314,22 PLN | Zusätzlich Information |
||
Decke | ||||
$$ Abgehängte Decke aus Gipskarton - Materialien | 46,15 PLN / Monat2 | 70,00 m²2 | 3 230,50 PLN | Zusätzlich Information |
$$ Labor - abgehängte Decke aus Gipskarton | 92,30 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 6.461,00 PLN | |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Innenausbau | ||||
GESAMT: 315.550,34 PLN |
Gebäudestruktur | Stückpreis. | Menge | Hoher Preis | |
Fundamente | ||||
$$$ Arbeit - Fundamente bauen | 90,06 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 6 304,20 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Stiftungen - benötigtes Material | 273,56 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 19 149,20 PLN | Zusätzlich Information |
Tragende wände | ||||
$$$ Porenbetonsteine H + H 24 für tragende Wände | 66,10 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 13.418,30 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Arbeit - tragende Wände aus Beton | 78,02 PLN / m²2 | 203,00 m²2 | 15 838,06 PLN | |
Wände | ||||
$$$ Porenbetonsteine H + H 12 für Trennwände | 28,10 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 2 753,80 PLN | empfohlen |
$$$ Arbeit - die Mauern der Abteilungen bauen. aus Kunstbeton | 44,45 PLN / m²2 | 98,00 m²2 | 4 356.10 PLN | |
Schornsteine und Belüftung | ||||
$$$ Lüftungsschornsteine + Schächte | 324,23 PLN pro Stück | 5,00 Stk. | 1 621,15 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Rauchkamine | 332,11 PLN / Stk. | 1,00 Stück | 332,11 PLN | |
$$$ Fertige Schornsteine | 2 110,82 PLN / Stück | 2,00 Stück | 4.221,64 PLN | |
Decke | ||||
$$$ Materialien zur Ausführung einer Stahlbetondecke | 322,84 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 22.598,80 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Arbeit - Ausführung von Stahlbeton und Decke | 158,57 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 11.099,90 PLN | |
$$$ Materialien für den Bau der Holzdecke II | 278,76 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 19 513,20 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Arbeit - Ausführung der Holzdecke II | 54,22 PLN / m²2 | 70,00 m²2 | 3 795,40 PLN | Zusätzlich Information |
Vorderansicht | ||||
$$$ Styroporfassade - Materialien | 112,54 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 18.906,72 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Arbeit - Styroporfassade | 69,08 PLN / m²2 | 168,00 m²2 | 11.605,44 PLN | |
Treppe | ||||
$$$ Holztreppe mit Balustrade und Finish | 2 411,88 PLN / m²2 | 7,40 m²2 | 17 847.91 PLN | Zusätzlich Information |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Hochbau | ||||
Dach | Stückpreis. | Menge | Hoher Preis | |
Dachkonstruktion | ||||
$$$ Dachstuhl - Materialien | 81,22 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 8 528,10 PLN | |
$$$ Arbeit - Ausführung des Dachstuhls | 53,51 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 5.618,55 PLN | |
$$$ Membran - das Material für die Dachhaut | 3,79 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 397,95 PLN | |
$$$ Arbeit - Membrandachummantelung | 15,32 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 1.608,60 PLN | |
$$$ Metalldachziegel - Materialien | 51,02 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 5 357.10 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Arbeit - Herstellung eines Dachziegels aus Metall | 79,62 PLN / m²2 | 105,00 m²2 | 8 360,10 PLN | |
Zubehör und Dachveredelung | ||||
$$$ PVC Dachrinnen - Kauf und Installation | 85,96 PLN / Meter | 35,00 m² | 3 008,60 PLN | |
$$$ Dachfenster mit Montage | 1 631.22 PLN / Stück | 4,00 Stück | 6 524,88 PLN | empfohlen |
$$$ Dachluke | 445,12 PLN / Stk. | 1,00 Stück | 445.12 PLN | Zusätzlich Information |
Traufuntersicht | ||||
$$$ Traufuntersicht - Materialien | 39,12 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 1.369,20 PLN | Zusätzlich Information |
$$$ Traufe Untersicht - Arbeit | 70,77 PLN / m²2 | 35,00 m²2 | 2 476,95 PLN | |
Andere | ||||
Gesamtkosten: Dach | ||||
